O Křemeni
Fyzikální vlastnosti křemene
| Vlastnost | Popis |
|---|---|
| Chemická klasifikace | Silikát |
| Barva | Křemen se vyskytuje téměř ve všech barvách. Běžné jsou čirá, bílá, šedá, fialová, žlutá, hnědá, černá, růžová, zelená, červená. |
| Vryp | Bezbarvý (tvrdší než vrypová destička) |
| Lesk | Skelný |
| Průhlednost | Průhledný až průsvitný |
| Štěpnost | Žádná – typicky se láme s vlnitým (konchoidálním) lomem |
| Tvrdost (Mohsova stupnice) | 7 |
| Měrná hmotnost | 2,6 – 2,7 |
| Diagnostické vlastnosti | Konchoidální lom, skelný lesk, tvrdost |
| Chemické složení | SiO₂ |
| Krystalová soustava | Trojklonná (trigonalní) |
| Využití | Výroba skla, abrazivní materiál, formovací písek, štěpné prostředky pro hydraulické štěpení, drahokamy |
